Spread the love

Wyniki Spotkań

Statystyki Zawodników
Bramkarz
Ranking | Zawodnik | Drużyna | P. | Gol | Asysta | Minuty Na Boisku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Bramkarz | 0 | 0 | 450 |
2 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Bramkarz | 0 | 0 | 22 |
3 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Bramkarz | 0 | 0 | 180 |
4 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Bramkarz | 0 | 0 | 1868 |
Napastnik
Ranking | Zawodnik | Drużyna | P. | Gol | Asysta | Minuty Na Boisku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Napastnik | 3 | 0 | 554 |
2 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Napastnik | 1 | 1 | 548 |
3 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Napastnik | 1 | 0 | 139 |
4 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Napastnik | 0 | 0 | 242 |
Obrońca
Ranking | Zawodnik | Drużyna | P. | Gol | Asysta | Minuty Na Boisku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 4 | 1 | 1176 |
2 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 3 | 0 | 1655 |
3 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 3 | 2 | 1727 |
4 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 3 | 3 | 1030 |
5 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 2 | 3 | 1790 |
6 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 1 | 3 | 2044 |
7 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 0 | 0 | 1110 |
8 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 0 | 1 | 1732 |
9 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 0 | 0 | 60 |
10 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Obrońca | 0 | 0 | 379 |
Pomocnik
Ranking | Zawodnik | Drużyna | P. | Gol | Asysta | Minuty Na Boisku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 10 | 3 | 2245 |
2 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 8 | 7 | 1551 |
3 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 4 | 7 | 1893 |
4 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 2 | 2 | 957 |
5 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 1 | 0 | 735 |
6 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 1 | 0 | 282 |
7 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 1 | 0 | 827 |
8 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 0 | 50 |
9 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 1 | 395 |
10 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 1 | 15 |
11 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 0 | 6 |
12 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 0 | 76 |
13 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 0 | 293 |
14 | ![]() ![]() | Odra-Total Ścinawa | Pomocnik | 0 | 0 | 1762 |